
| 青黑色的鱼类 | 产地 | 价格 |
| (真)竹荚鱼 | 各地 | 1,575 - 315 |
| (丸)竹荚鱼 | 各地 | 315 - 105 |
| (小)竹荚鱼 | 各地 | 279 - 105 |
| (真)鲐鱼/青花鱼 | 各地 | 1,050 - 218 |
| ゴマサバ | 各地 | 326 - 131 |
| 沙丁鱼 | 各地 | 525 - 210 |
| 鱿鱼 | 各地 | 588 - 174 |
| 鰤鱼 | 各地 | 682 - 577 |
| 鲜活 | 产地 | 价格 |
| 鲷/加吉鱼 | 野生 | 2,100 - 630 |
| 鲷/加吉鱼 | 养殖 | 1,312 - 735 |
| 牙鲆 | 野生 | 2,940 - 1,575 |
| 牙鲆 | 养殖 | 2,730 - 1,470 |
| 小鰤鱼 | 养殖 | 1,155 - 735 |
| 鲍鱼 | 各地 | 10,500 - 2,625 |
| 大章鱼 | 各地 | 1,207 - 315 |
| 盐(竹荚鱼) | 养殖 | 1,890 - 1,260 |
| 盐(金枪鱼) | 养殖 | 1,365 - 735 |
| 对虾 | 养殖 | 9,975 - 3,150 |
| 海鳗 | 各地 | 6,825 - 157 |



